Mayer Business Center es la torre de oficinas corporativas de Inmobiliaria Mayer, ubicada en el corredor empresarial más consolidado de Santo Domingo — la Avenida Rómulo Betancourt en Mirador Sur. Con 10 niveles sobre rasante y 5 soterrados, el edificio ofrece 57 unidades de oficinas con áreas que van desde 37 hasta 98 m², diseñadas con acabado en obra gris para que cada propietario personalice completamente su espacio.
La fachada, de diseño contemporáneo en aluminio, madera y muro cortina de vidrio, complementa una infraestructura completa: lobby climatizado en nivel 1, comedor ejecutivo en nivel 2, salas de juntas y salón de eventos en nivel 10. Con 132 parqueos asignados, 17 para visitantes y 67 lockers, el edificio está diseñado para el profesional moderno con todo lo que necesita bajo un mismo techo.
57 oficinas · Precios en USD · Obra gris · Parqueos incluidos según unidad
| Oficina | Total m² | Neta m² | Parqueos | Precio USD | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | |||||
| 2A | 57 m² | 45 m² | 1 | $186,750 | Disponible |
| 2B | 62 m² | 50 m² | 1 | $207,500 | Disponible |
| 2C | 57 m² | 45 m² | 1 | $186,750 | Disponible |
| 2D | 57 m² | 45 m² | 1 | $186,750 | Disponible |
| 2E | 49 m² | 37 m² | 1 | $153,550 | Disponible |
| 2F | 55 m² | 43 m² | 1 | $178,450 | Disponible |
| 2G | 52 m² | 40 m² | 1 | $166,000 | Disponible |
| 2H | 54 m² | 42 m² | 1 | $174,300 | Disponible |
| 2I | 56 m² | 44 m² | 1 | $182,600 | Disponible |
| Nivel 3 | |||||
| 3A | 84 m² | 60 m² | 2 | $228,000 | Disponible |
| 3B | 89 m² | 65 m² | 2 | $247,000 | Disponible |
| 3C | 87 m² | 63 m² | 2 | $239,400 | Disponible |
| 3D | 134 m² | 98 m² | 3 | $372,400 | Disponible |
| 3E | 130 m² | 94 m² | 3 | $357,200 | Disponible |
| 3F | 82 m² | 58 m² | 2 | $220,400 | Disponible |
| Nivel 4 | |||||
| 4A | 84 m² | 60 m² | 2 | $231,000 | Disponible |
| 4B | 89 m² | 65 m² | 2 | $250,250 | Disponible |
| 4C | 87 m² | 63 m² | 2 | $242,550 | Disponible |
| 4D | 134 m² | 98 m² | 3 | $377,300 | Disponible |
| 4E | 130 m² | 94 m² | 3 | $361,900 | Disponible |
| 4F | 82 m² | 58 m² | 2 | $223,300 | Disponible |
| Nivel 5 | |||||
| 5A | 84 m² | 60 m² | 2 | $234,000 | Disponible |
| 5B | 89 m² | 65 m² | 2 | $253,500 | Disponible |
| 5C | 87 m² | 63 m² | 2 | $245,700 | Disponible |
| 5D | 134 m² | 98 m² | 3 | $382,200 | Disponible |
| 5E | 130 m² | 94 m² | 3 | $366,600 | Disponible |
| 5F | 82 m² | 58 m² | 2 | $226,200 | Disponible |
| Nivel 6 | |||||
| 6A | 84 m² | 60 m² | 2 | $237,000 | Disponible |
| 6B | 89 m² | 65 m² | 2 | $256,750 | Disponible |
| 6C | 87 m² | 63 m² | 2 | $248,850 | Disponible |
| 6D | 134 m² | 98 m² | 3 | $387,100 | Disponible |
| 6E | 130 m² | 94 m² | 3 | $371,300 | Disponible |
| 6F | 82 m² | 58 m² | 2 | $229,100 | Disponible |
| Nivel 7 | |||||
| 7A | 84 m² | 60 m² | 2 | $240,000 | Disponible |
| 7B | 89 m² | 65 m² | 2 | $260,000 | Disponible |
| 7C | 87 m² | 63 m² | 2 | $252,000 | Disponible |
| 7D | 134 m² | 98 m² | 3 | $392,000 | Disponible |
| 7E | 130 m² | 94 m² | 3 | $376,000 | Disponible |
| 7F | 82 m² | 58 m² | 2 | $232,000 | Disponible |
| Nivel 8 | |||||
| 8A | 84 m² | 60 m² | 2 | $243,000 | Disponible |
| 8B | 89 m² | 65 m² | 2 | $263,250 | Disponible |
| 8C | 87 m² | 63 m² | 2 | $255,150 | Disponible |
| 8D | 134 m² | 98 m² | 3 | $396,900 | Disponible |
| 8E | 130 m² | 94 m² | 3 | $380,700 | Disponible |
| 8F | 82 m² | 58 m² | 2 | $234,900 | Disponible |
| Nivel 9 | |||||
| 9A | 84 m² | 60 m² | 2 | $246,000 | Disponible |
| 9B | 89 m² | 65 m² | 2 | $266,500 | Disponible |
| 9C | 87 m² | 63 m² | 2 | $258,300 | Disponible |
| 9D | 134 m² | 98 m² | 3 | $401,800 | Disponible |
| 9E | 130 m² | 94 m² | 3 | $385,400 | Disponible |
| 9F | 82 m² | 58 m² | 2 | $237,800 | Disponible |
| Nivel 10 | |||||
| 10A | 84 m² | 60 m² | 2 | $249,000 | Disponible |
| 10B | 89 m² | 65 m² | 2 | $269,750 | Disponible |
| 10C | 87 m² | 63 m² | 2 | $261,450 | Disponible |
| 10D | 134 m² | 98 m² | 3 | $406,700 | Disponible |
| 10E | 130 m² | 94 m² | 3 | $390,100 | Disponible |
| 10F | 82 m² | 58 m² | 2 | $240,700 | Disponible |
Parqueos adicionales disponibles en venta: US$24,000 c/u (P1, P2, P3 y P4)